Шкала разработана для оценки тяжести состояния пациента и построения прогноза.
В основном применима при остром деструктивном панкреатите, но возможно использование и при другой патологии. В шкале Апач2 4 таблицы А1, А2, В и С. В каждой таблице каждому показателю соответствует определенный балл. Суммирование полученных баллов даст общий балл тяжести состояния.
A ОЦЕНКА ОСТРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ= A1+A2 |
|||||||||
A1 Cостояние различных систем |
|||||||||
Выше нормы | 0 | Ниже нормы | |||||||
Показатель | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
Температура ректальная (С°) | >41 | 39-40,9 | 38,5-38,9 | 36-38,4 | 34-35,9 | 32-33,9 | 30-31,9 | ||
Среднее АД ((Диаст х 2 + Сист.) /3) | >160 | 130-159 | 110-129 | 70-109 | 55-69 | ||||
ЧСС в 1 мин | >180 | 140-149 | 110-139 | 70-109 | 55-69 | 40-54 | |||
Частота дыхания (ЧДД в мин) |
>50 |
35-49 |
25-34 |
12=24 |
10-11 |
6=9 |
|||
ОксигенацияA-aD02 или Ра02(мм.рт.ст.)
A) Fi02 > 50% |
>500 |
350-499 |
200-349 |
||||||
Б) Fi02 < 50% | РО2>70 | Р0261-70 | Р0255-60 | Р02 | |||||
PН артериальной крови | 6-7,69 | 7,5-7,59 | 7,33-7,49 | 7,25-7,32 | 7,15-7,24 | ||||
НС03 сыворотки (ммоль/л) отмечать если нет рН крови | >52 | 41-51,9 | 32-40,9 | 22-31,9 | 18-21,9 | 15-17,9 | |||
Na+сыворотки (ммоль/л) | >180 | 161-179 | 156-160 | 151-155 | 130-150 | 120-129 | 110-119 | ||
К+ сыворотки (ммоль/л) (при ОПН баллы удваиваются) | >7,0 | 6,0-6,9 | 5,5-5,9 | 3,5-5,4 | 3,0-3,4 | 2,5-2,9 | |||
Гематокрит (%) | >60,0 | 50,0-59,9 | 46,0-49,9 | 30,0-45,9 | 20,0-29,9 | ||||
Лейкоциты (103/мl) | >40,0 | 20,0-39,9 | 15,0-19,9 | 3,0-14,9 | 1,0-2,9 | ||||
Показатель | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
A2 Оценка состояния нервной системы = 15 - Ш К Г |
|||||||
Шкала комы Глазго (Ш К Г ) | |||||||
Открывание глаз | Двигательная реакция | Вербальная функция | |||||
без интубации | интубированные больные | ||||||
Произвольное | 4 | Выполняет команды | 6 | Ориентирован и способен поддержать беседу | 5 | Вероятно способен говорить | 5 |
На обращенную речь | 3 | Целенаправ-
ленная на болевой раздражитель |
5 | Дезориентирован, может говорить | 4 | Сомнительная способность говорить | 3 |
На болевой стимул | 2 | Нецеленаправ-ленная на болевой раздражитель | 4 | Бессвязная речь | 3 | Нет реакции | 1 |
Отсутствует | 1 | Тоническое сгибание на болевой раздражитель | 3 | Нечленораз-дельные звуки | 2 | ||
Тоническое разгибание на болевой раздражитель | 2 | Реакция отсутствует | 1 | ||||
Отсутствует | 1 |
B ВОЗРАСТ
|
||||
>75лет - 6 баллов | 65-75лет - 5 баллов | 55-64лет - 3 балла | 45-54года - 2 балла | < 44лет - 0 баллов |
С ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
Печень: подтвержденный цирроз с портальной гипертензией или эпизоды печеночной недостаточности/энцефалопатии/комы |
Сердечно-сосудистая система: IV класс по Нью-Йоркской классификаци |
Легкие: хронические обструктивные/рестриктивные заболевания; документированная хроническая гипоксемия /гиперкапния /полицитемия/легочная гипертензия (>40мм рт ст); ИВЛ |
Почки: хронический перитонеальный или гемодиализ |
Иммунная система: иммуноподавляющая\ химио-\ лучевая терапия; длительный прием высоких доз стероидов; иммунодефицитные заболевания: лимфома, лейкемия, СПИД и др. |
При положительном ответе на любой из пунктов С , к общему числу баллов следует добавить: 5 баллов для не оперированных пациентов или для пациентов после экстренных операций; 2 балла для пациентов после плановых операций. |